Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 9,8 | 79/37 | 79 | 9,6 |
2 | JURIS Martin | GCLIB | 16,2 | 84/39 | 84 | 15,3 |
3 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 11,6 | 87/31 | 87 | 11,7 |
4 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,6 | 89/38 | 89 | 18,8 |
5 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,1 | 91/27 | 91 | 10,2 |
6 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,9 | 92/30 | 92 | 15,0 |
7 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,4 | 95/33 | 95 | 19,4 |
8 | NOVÁK Radek | GSNKU | 15,5 | 65/28 | 95 | 15,6 |
9 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 13,9 | 98/25 | 98 | 14,0 |
10 | PETERA Aleš | GCHOS | 23,0 | 100/31 | 100 | 23,1 |
11 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 15,9 | 102/21 | 102 | 16,0 |
12 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 12,2 | --/29 | -- | 12,3 |
13 | JIROTKA Jaroslav | KLPGO | 24,4 | --/31 | -- | 24,5 |
14 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 18,7 | --/35 | -- | 18,7 |
15 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 15,4 | --/29 | -- | 15,5 |
16 | GUTH Jakub | GCBER | 19,0 | --/26 | -- | 19,1 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,4 | 99/36 | 99 | 26,4 |
2 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 25,5 | 103/32 | 103 | 25,5 |
3 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 27,3 | 104/33 | 104 | 27,3 |
4 | POKORNÝ Marek | YARDR | 26,5 | 107/31 | 104 | 26,5 |
5 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,5 | 112/30 | 112 | 31,6 |
6 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 30,0 | 113/28 | 113 | 30,1 |
7 | KRÁL Martin | GCBBS | 35,6 | 113/33 | 113 | 35,6 |
8 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,5 | 114/33 | 114 | 32,5 |
9 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,9 | 114/30 | 114 | 35,0 |
10 | HYSKÝ Radek | GCBER | 33,0 | 114/31 | 114 | 33,0 |
11 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 29,7 | 115/28 | 115 | 29,8 |
12 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 33,6 | 116/30 | 116 | 33,7 |
13 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,8 | 118/26 | 118 | 32,9 |
14 | KAISER Petr | LGCPY | 39 | 120/32 | 120 | 39 |
15 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | --/20 | -- | 54 |
16 | DAJČ Jan | KLPGO | 32,2 | --/21 | -- | 32,3 |
17 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 26,8 | --/23 | -- | 26,9 |
18 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 27,3 | --/28 | -- | 27,4 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | JURIS Martin | GCLIB | 16,2 | 39/84 | 39 | 15,3 |
2 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,6 | 38/89 | 38 | 18,8 |
3 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 9,8 | 37/79 | 37 | 9,6 |
4 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 18,7 | 35/-- | 35 | 18,7 |
5 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,4 | 33/95 | 33 | 19,4 |
6 | PETERA Aleš | GCHOS | 23,0 | 31/100 | 31 | 23,1 |
7 | JIROTKA Jaroslav | KLPGO | 24,4 | 31/-- | 31 | 24,5 |
8 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 11,6 | 31/87 | 31 | 11,7 |
9 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,9 | 30/92 | 30 | 15,0 |
10 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 15,4 | 29/-- | 29 | 15,5 |
11 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 12,2 | 29/-- | 29 | 12,3 |
12 | NOVÁK Radek | GSNKU | 15,5 | 28/65 | 28 | 15,6 |
13 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,1 | 27/91 | 27 | 10,2 |
14 | GUTH Jakub | GCBER | 19,0 | 26/-- | 26 | 19,1 |
15 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 13,9 | 25/98 | 25 | 14,0 |
16 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 15,9 | 21/102 | 21 | 16,0 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,4 | 36/99 | 36 | 26,4 |
2 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,5 | 33/114 | 33 | 32,5 |
3 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 27,3 | 33/104 | 33 | 27,3 |
4 | KRÁL Martin | GCBBS | 35,6 | 33/113 | 33 | 35,6 |
5 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 25,5 | 32/103 | 32 | 25,5 |
6 | KAISER Petr | LGCPY | 39 | 32/120 | 32 | 39 |
7 | HYSKÝ Radek | GCBER | 33,0 | 31/114 | 31 | 33,0 |
8 | POKORNÝ Marek | YARDR | 26,5 | 31/107 | 31 | 26,5 |
9 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,9 | 30/114 | 30 | 35,0 |
10 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,5 | 30/112 | 30 | 31,6 |
11 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 33,6 | 30/116 | 30 | 33,7 |
12 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 29,7 | 28/115 | 28 | 29,8 |
13 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 27,3 | 28/-- | 28 | 27,4 |
14 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 30,0 | 28/113 | 28 | 30,1 |
15 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,8 | 26/118 | 26 | 32,9 |
16 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 26,8 | 23/-- | 23 | 26,9 |
17 | DAJČ Jan | KLPGO | 32,2 | 21/-- | 21 | 32,3 |
18 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | 20/-- | 20 | 54 |
|