Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,6 | 43/17 | 43 | 14,6 |
2 | KOŠŤÁLEK Rudolf | GKBOT | 9,7 | 43/15 | 43 | 9,8 |
3 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,1 | 45/14 | 45 | 11,2 |
4 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,9 | 46/17 | 46 | 14,9 |
5 | GUTH Jakub | GCBER | 18,8 | 46/17 | 46 | 18,8 |
6 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 20,8 | 46/18 | 46 | 20,8 |
7 | SOJKA Pavel | GCGAR | 11,6 | 47/12 | 47 | 11,7 |
8 | MAREK Petr | GKCEE | 14,9 | 48/14 | 48 | 15,0 |
9 | PROCHÁZKA Martin | GCEBN | 24,0 | 52/14 | 52 | 24,1 |
10 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,2 | 52/13 | 52 | 21,3 |
11 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 20,9 | 55/15 | 55 | 21,0 |
12 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,0 | 55/12 | 55 | 20,1 |
13 | PECH Jakub | GSNKU | 18,4 | 55/13 | 55 | 18,5 |
14 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 15,2 | --/11 | -- | 15,3 |
15 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,7 | --/13 | -- | 21,8 |
16 | JURIS Martin | GCLIB | 18,6 | --/8 | -- | 18,7 |
17 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,5 | --/14 | -- | 22,6 |
18 | NEJEDLÝ Vladimír | GCPRH | 21,3 | --/13 | -- | 21,4 |
19 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 11,5 | --/14 | -- | 11,6 |
20 | STUDECKÁ Petra | BENAG | 22,9 | --/11 | -- | 23,0 |
21 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 11,9 | --/10 | -- | 12,0 |
22 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,2 | --/8 | -- | 19,3 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MOULÍKOVÁ Miloslava | LGCPY | 27,3 | 49/19 | 49 | 26,8 |
2 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,7 | 52/18 | 52 | 29,7 |
3 | DIVIŠ Martin | GSNKU | 28,0 | 54/15 | 54 | 28,0 |
4 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 31,4 | 55/16 | 55 | 31,4 |
5 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 30,1 | 56/15 | 56 | 30,1 |
6 | SMETIVÁ Jana | LGCPY | 25,6 | 56/11 | 56 | 25,7 |
7 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 42 | 56/21 | 56 | 39 |
8 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 53 | 57/25 | 57 | 46 |
9 | KRÁL Martin | GCBBS | 43 | 58/19 | 58 | 42 |
10 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,8 | 59/15 | 59 | 34,8 |
11 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 26,3 | 59/9 | 59 | 26,4 |
12 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,4 | 63/12 | 63 | 32,5 |
13 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 29,5 | 64/9 | 64 | 29,6 |
14 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,6 | 64/9 | 64 | 31,7 |
15 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,7 | --/6 | -- | 34,8 |
16 | PŮŽA Vladimír | GCMST | 27,4 | --/12 | -- | 27,5 |
17 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 26,9 | --/11 | -- | 27,0 |
18 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 35,8 | --/11 | -- | 35,9 |
19 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 25,7 | --/13 | -- | 25,8 |
20 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | --/4 | -- | 54 |
21 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 35,5 | --/13 | -- | 35,6 |
22 | PRŮŠA František | GKBOT | 45 | --/18 | -- | 45 |
23 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,7 | --/13 | -- | 34,8 |
24 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,2 | --/6 | -- | 32,3 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 20,8 | 18/46 | 18 | 20,8 |
2 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,9 | 17/46 | 17 | 14,9 |
3 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,6 | 17/43 | 17 | 14,6 |
4 | GUTH Jakub | GCBER | 18,8 | 17/46 | 17 | 18,8 |
5 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 20,9 | 15/55 | 15 | 21,0 |
6 | KOŠŤÁLEK Rudolf | GKBOT | 9,7 | 15/43 | 15 | 9,8 |
7 | PROCHÁZKA Martin | GCEBN | 24,0 | 14/52 | 14 | 24,1 |
8 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 11,5 | 14/-- | 14 | 11,6 |
9 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,1 | 14/45 | 14 | 11,2 |
10 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,5 | 14/-- | 14 | 22,6 |
11 | MAREK Petr | GKCEE | 14,9 | 14/48 | 14 | 15,0 |
12 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,2 | 13/52 | 13 | 21,3 |
13 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,7 | 13/-- | 13 | 21,8 |
14-15 | NEJEDLÝ Vladimír | GCPRH | 21,3 | 13/-- | 13 | 21,4 |
14-15 | PECH Jakub | GSNKU | 18,4 | 13/55 | 13 | 18,5 |
16 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,0 | 12/55 | 12 | 20,1 |
17 | SOJKA Pavel | GCGAR | 11,6 | 12/47 | 12 | 11,7 |
18-19 | STUDECKÁ Petra | BENAG | 22,9 | 11/-- | 11 | 23,0 |
18-19 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 15,2 | 11/-- | 11 | 15,3 |
20 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 11,9 | 10/-- | 10 | 12,0 |
21 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,2 | 8/-- | 8 | 19,3 |
22 | JURIS Martin | GCLIB | 18,6 | 8/-- | 8 | 18,7 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 53 | 25/57 | 25 | 46 |
2 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 42 | 21/56 | 21 | 39 |
3 | MOULÍKOVÁ Miloslava | LGCPY | 27,3 | 19/49 | 19 | 26,8 |
4 | KRÁL Martin | GCBBS | 43 | 19/58 | 19 | 42 |
5 | PRŮŠA František | GKBOT | 45 | 18/-- | 18 | 45 |
6 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,7 | 18/52 | 18 | 29,7 |
7 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 31,4 | 16/55 | 16 | 31,4 |
8 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 30,1 | 15/56 | 15 | 30,1 |
9 | DIVIŠ Martin | GSNKU | 28,0 | 15/54 | 15 | 28,0 |
10 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,8 | 15/59 | 15 | 34,8 |
11 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 25,7 | 13/-- | 13 | 25,8 |
12 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,7 | 13/-- | 13 | 34,8 |
13 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 35,5 | 13/-- | 13 | 35,6 |
14 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,4 | 12/63 | 12 | 32,5 |
15 | PŮŽA Vladimír | GCMST | 27,4 | 12/-- | 12 | 27,5 |
16 | SMETIVÁ Jana | LGCPY | 25,6 | 11/56 | 11 | 25,7 |
17 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 35,8 | 11/-- | 11 | 35,9 |
18 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 26,9 | 11/-- | 11 | 27,0 |
19 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 29,5 | 9/64 | 9 | 29,6 |
20 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 26,3 | 9/59 | 9 | 26,4 |
21 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,6 | 9/64 | 9 | 31,7 |
22 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,7 | 6/-- | 6 | 34,8 |
23 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,2 | 6/-- | 6 | 32,3 |
24 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | 4/-- | 4 | 54 |
|