Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MAREK Petr | GKCEE | 12,2 | 86/35 | 86 | 12,2 |
2 | MENDL Jan | LGCPY | 19,1 | 92/37 | 92 | 18,7 |
3 | ENDERS Walter | GCPOD | 13,5 | 93/30 | 93 | 13,6 |
4 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,8 | 96/29 | 96 | 14,9 |
5 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,6 | 97/34 | 97 | 19,6 |
6 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,4 | 99/35 | 99 | 19,4 |
7 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 18,7 | 99/33 | 99 | 18,7 |
8 | NOVÁK Radek | GSNKU | 15,2 | 100/27 | 100 | 15,3 |
9 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 19,0 | 107/27 | 107 | 19,1 |
10 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,9 | 111/27 | 111 | 23,0 |
11 | BÍNA Marek | GCBER | 19,7 | 112/23 | 112 | 19,8 |
12 | MOULÍKOVÁ Miloslava | LGCPY | 24,7 | 113/29 | 113 | 24,8 |
13 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 12,1 | --/22 | -- | 12,2 |
14 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 13,6 | --/27 | -- | 13,7 |
15 | TODOROV Marek | CESGK | 8,5 | --/32 | -- | 8,6 |
16 | WAGNEROVÁ Gabriela | CESGK | 17,2 | --/33 | -- | 17,2 |
17 | JURIS Martin | GCLIB | 16,2 | --/36 | -- | 16,2 |
18 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 11,4 | --/30 | -- | 11,5 |
19 | MATOUŠEK Martin | 22,2 | GKDDV | --/29 | -- | 22,3 |
20 | SCHEJBAL Jiří | GCBER | 18,8 | --/31 | -- | 18,9 |
21 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 15,3 | --/29 | -- | 15,4 |
22 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 20,1 | --/28 | -- | 20,2 |
23 | GUTH Jakub | GCBER | 18,9 | --/26 | -- | 19,0 |
24 | JIROTKA Jaroslav | KLPGO | 24,2 | --/21 | -- | 24,3 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | POKORNÝ Marek | YARDR | 26,5 | 105/34 | 105 | 26,5 |
2 | PRIX Robert | GCHKR | 26,6 | 108/30 | 108 | 26,7 |
3 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 25,4 | 109/31 | 109 | 25,5 |
4 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 32,0 | 111/37 | 111 | 31,5 |
5 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 24,5 | 114/27 | 114 | 24,6 |
6 | PETRUŠOVÁ Beáta | GCHOD | 28,4 | 115/32 | 115 | 28,4 |
7 | KRÁL Martin | GCBBS | 35,6 | 117/33 | 117 | 35,6 |
8 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 33,6 | 119/31 | 119 | 33,6 |
9 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 27,2 | 122/21 | 122 | 27,3 |
10 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 46 | 140/24 | 140 | 46 |
11 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 27,2 | --/25 | -- | 27,3 |
12 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 29,6 | --/30 | -- | 29,7 |
13 | MAREK Dušan | GCBER | 27,8 | --/25 | -- | 27,9 |
14 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 26,7 | --/33 | -- | 26,7 |
15 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,2 | --/27 | -- | 26,3 |
16 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | --/19 | -- | 54 |
17 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 34,1 | --/45 | -- | 29,6 |
18 | KREISINGER Jan | CESGK | 33,0 | --/32 | -- | 33,0 |
19 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,9 | --/29 | -- | 30,0 |
20 | DAJČ Jan | KLPGO | 32,1 | --/27 | -- | 32,2 |
21 | HYSKÝ Radek | GCBER | 32,9 | --/21 | -- | 33,0 |
22 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,7 | --/20 | -- | 32,8 |
23 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,9 | --/23 | -- | 35,0 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MENDL Jan | LGCPY | 19,1 | 37/92 | 37 | 18,7 |
2 | JURIS Martin | GCLIB | 16,2 | 36/-- | 36 | 16,2 |
3 | MAREK Petr | GKCEE | 12,2 | 35/86 | 35 | 12,2 |
4 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,4 | 35/99 | 35 | 19,4 |
5 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,6 | 34/97 | 34 | 19,6 |
6 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 18,7 | 33/99 | 33 | 18,7 |
7 | WAGNEROVÁ Gabriela | CESGK | 17,2 | 33/-- | 33 | 17,2 |
8 | TODOROV Marek | CESGK | 8,5 | 32/-- | 32 | 8,6 |
9 | SCHEJBAL Jiří | GCBER | 18,8 | 31/-- | 31 | 18,9 |
10 | ENDERS Walter | GCPOD | 13,5 | 30/93 | 30 | 13,6 |
11 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 11,4 | 30/-- | 30 | 11,5 |
12 | MATOUŠEK Martin | 22,2 | GKDDV | 29/-- | 29 | 22,3 |
13 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 15,3 | 29/-- | 29 | 15,4 |
14 | MOULÍKOVÁ Miloslava | LGCPY | 24,7 | 29/113 | 29 | 24,8 |
15 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,8 | 29/96 | 29 | 14,9 |
16 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 20,1 | 28/-- | 28 | 20,2 |
17 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,9 | 27/111 | 27 | 23,0 |
18 | NOVÁK Radek | GSNKU | 15,2 | 27/100 | 27 | 15,3 |
19 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 19,0 | 27/107 | 27 | 19,1 |
20 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 13,6 | 27/-- | 27 | 13,7 |
21 | GUTH Jakub | GCBER | 18,9 | 26/-- | 26 | 19,0 |
22 | BÍNA Marek | GCBER | 19,7 | 23/112 | 23 | 19,8 |
23 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 12,1 | 22/-- | 22 | 12,2 |
24 | JIROTKA Jaroslav | KLPGO | 24,2 | 21/-- | 21 | 24,3 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 34,1 | 45/-- | 45 | 29,6 |
2 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 32,0 | 37/111 | 37 | 31,5 |
3 | POKORNÝ Marek | YARDR | 26,5 | 34/105 | 34 | 26,5 |
4 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 26,7 | 33/-- | 33 | 26,7 |
5 | KRÁL Martin | GCBBS | 35,6 | 33/117 | 33 | 35,6 |
6 | KREISINGER Jan | CESGK | 33,0 | 32/-- | 32 | 33,0 |
7 | PETRUŠOVÁ Beáta | GCHOD | 28,4 | 32/115 | 32 | 28,4 |
8 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 33,6 | 31/119 | 31 | 33,6 |
9 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 25,4 | 31/109 | 31 | 25,5 |
10 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 29,6 | 30/-- | 30 | 29,7 |
11 | PRIX Robert | GCHKR | 26,6 | 30/108 | 30 | 26,7 |
12 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,9 | 29/-- | 29 | 30,0 |
13 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 24,5 | 27/114 | 27 | 24,6 |
14 | DAJČ Jan | KLPGO | 32,1 | 27/-- | 27 | 32,2 |
15 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,2 | 27/-- | 27 | 26,3 |
16 | MAREK Dušan | GCBER | 27,8 | 25/-- | 25 | 27,9 |
17 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 27,2 | 25/-- | 25 | 27,3 |
18 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 46 | 24/140 | 24 | 46 |
19 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,9 | 23/-- | 23 | 35,0 |
20 | HYSKÝ Radek | GCBER | 32,9 | 21/-- | 21 | 33,0 |
21 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 27,2 | 21/122 | 21 | 27,3 |
22 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,7 | 20/-- | 20 | 32,8 |
23 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | 19/-- | 19 | 54 |
|