Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MACHÁČKOVÁ Natálie | GCCCB | 9,9 | 41/19 | 41 | 9,7 |
2 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 11,7 | 43/16 | 43 | 11,8 |
3 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | CESGK | 18,1 | 44/19 | 44 | 17,8 |
4 | MAREK Petr | GKCEE | 15,3 | 45/16 | 45 | 15,4 |
5 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 16,1 | 45/17 | 45 | 16,1 |
6 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,7 | 45/16 | 45 | 14,8 |
7 | KUČERA Aleš | GCHOD | 11,5 | 46/13 | 46 | 11,6 |
8 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 16,0 | 47/15 | 47 | 16,1 |
9 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,5 | 47/13 | 47 | 11,6 |
10 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,5 | 48/16 | 48 | 19,5 |
11 | ŠIMONEK Jiří | GCHOR | 8,2 | 48/10 | 48 | 8,3 |
12 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 18,9 | 49/16 | 49 | 18,9 |
13 | MENDL Jan | LGCPY | 19,0 | 49/14 | 49 | 19,1 |
14 | STUDECKÁ Petra | BENAG | 21,5 | 50/15 | 50 | 21,6 |
15 | JIROTKA Jaroslav | KLPGO | 24,1 | 50/16 | 50 | 24,1 |
16 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,1 | --/11 | -- | 21,2 |
17 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 19,9 | --/9 | -- | 20,0 |
18 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,4 | --/15 | -- | 21,5 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | PETRUŠOVÁ Beáta | GCHOD | 28,9 | 50/19 | 50 | 28,4 |
2 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 30,5 | 51/20 | 51 | 29,5 |
3 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 27,1 | 51/17 | 51 | 27,1 |
4 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 25,6 | 51/17 | 51 | 25,6 |
5 | MOULÍKOVÁ Miloslava | LGCPY | 25,9 | 53/15 | 53 | 26,0 |
6 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 25,3 | 53/14 | 53 | 25,4 |
7 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,9 | 54/16 | 54 | 29,9 |
8 | NOVÁKOVÁ Lenka | LGCPY | 27,5 | 54/16 | 54 | 27,5 |
9 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 26,9 | 55/14 | 55 | 27,0 |
10 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 26,3 | 55/14 | 55 | 26,4 |
11 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 34,0 | 55/18 | 55 | 34,0 |
12 | DIVIŠ Martin | GSNKU | 28,0 | 56/13 | 56 | 28,1 |
13 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,9 | 58/13 | 58 | 32,0 |
14 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,9 | 58/15 | 58 | 34,9 |
15 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 25,4 | 59/10 | 59 | 25,5 |
16 | HYSKÝ Radek | GCBER | 32,8 | 61/13 | 61 | 32,9 |
17 | LIŠKOVÁ Věra | CESGK | 37 | 62/13 | 62 | 37 |
18 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 46 | 65/13 | 65 | 46 |
19 | KŘÍŽOVÁ Sabina | GCHOS | 54 | 141/14 | 141 | 54 |
20 | LÖBL Radek | KLPGO | 43 | --/12 | -- | 43 |
21 | NOVOTNÁ Alena | LGCPY | 54 | --/11 | -- | 54 |
22 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | --/13 | -- | 54 |
23 | MAREK Dušan | GCBER | 27,5 | --/10 | -- | 27,6 |
24 | KRÁL Martin | GCBBS | 35,5 | --/12 | -- | 35,6 |
25 | DAJČ Jan | KLPGO | 54 | --/17 | -- | 54 |
26 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,6 | --/8 | -- | 32,7 |
27 | ŠIMRALOVÁ Lucie | GCHOS | 54 | --/7 | -- | 54 |
28 | KOHOUT Tomáš | YARDR | 49 | --/15 | -- | 49 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MACHÁČKOVÁ Natálie | GCCCB | 9,9 | 19/41 | 19 | 9,7 |
2 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | CESGK | 18,1 | 19/44 | 19 | 17,8 |
3 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 16,1 | 17/45 | 17 | 16,1 |
4 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 18,9 | 16/49 | 16 | 18,9 |
5 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 11,7 | 16/43 | 16 | 11,8 |
6 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,5 | 16/48 | 16 | 19,5 |
7 | MAREK Petr | GKCEE | 15,3 | 16/45 | 16 | 15,4 |
8 | JIROTKA Jaroslav | KLPGO | 24,1 | 16/50 | 16 | 24,1 |
9 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,7 | 16/45 | 16 | 14,8 |
10 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,4 | 15/-- | 15 | 21,5 |
11 | STUDECKÁ Petra | BENAG | 21,5 | 15/50 | 15 | 21,6 |
12 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 16,0 | 15/47 | 15 | 16,1 |
13 | MENDL Jan | LGCPY | 19,0 | 14/49 | 14 | 19,1 |
14 | KUČERA Aleš | GCHOD | 11,5 | 13/46 | 13 | 11,6 |
15 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,5 | 13/47 | 13 | 11,6 |
16 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,1 | 11/-- | 11 | 21,2 |
17 | ŠIMONEK Jiří | GCHOR | 8,2 | 10/48 | 10 | 8,3 |
18 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 19,9 | 9/-- | 9 | 20,0 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 30,5 | 20/51 | 20 | 29,5 |
2 | PETRUŠOVÁ Beáta | GCHOD | 28,9 | 19/50 | 19 | 28,4 |
3 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 34,0 | 18/55 | 18 | 34,0 |
4 | DAJČ Jan | KLPGO | 54 | 17/-- | 17 | 54 |
5 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 27,1 | 17/51 | 17 | 27,1 |
6 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 25,6 | 17/51 | 17 | 25,6 |
7 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,9 | 16/54 | 16 | 29,9 |
8 | NOVÁKOVÁ Lenka | LGCPY | 27,5 | 16/54 | 16 | 27,5 |
9 | KOHOUT Tomáš | YARDR | 49 | 15/-- | 15 | 49 |
10 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,9 | 15/58 | 15 | 34,9 |
11 | MOULÍKOVÁ Miloslava | LGCPY | 25,9 | 15/53 | 15 | 26,0 |
12 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 26,3 | 14/55 | 14 | 26,4 |
13 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 26,9 | 14/55 | 14 | 27,0 |
14 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 25,3 | 14/53 | 14 | 25,4 |
15 | KŘÍŽOVÁ Sabina | GCHOS | 54 | 14/141 | 14 | 54 |
16 | LIŠKOVÁ Věra | CESGK | 37 | 13/62 | 13 | 37 |
17 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | 13/-- | 13 | 54 |
18-19 | HYSKÝ Radek | GCBER | 32,8 | 13/61 | 13 | 32,9 |
18-19 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,9 | 13/58 | 13 | 32,0 |
20 | DIVIŠ Martin | GSNKU | 28,0 | 13/56 | 13 | 28,1 |
21 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 46 | 13/65 | 13 | 46 |
22 | LÖBL Radek | KLPGO | 43 | 12/-- | 12 | 43 |
23 | KRÁL Martin | GCBBS | 35,5 | 12/-- | 12 | 35,6 |
24 | NOVOTNÁ Alena | LGCPY | 54 | 11/-- | 11 | 54 |
25 | MAREK Dušan | GCBER | 27,5 | 10/-- | 10 | 27,6 |
26 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 25,4 | 10/59 | 10 | 25,5 |
27 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,6 | 8/-- | 8 | 32,7 |
28 | ŠIMRALOVÁ Lucie | GCHOS | 54 | 7/-- | 7 | 54 |
|